Vi har kollat igenom vilka som är de populäraste fotbollsmatcherna sett till våra bokningar och förfrågningar nu när det gått en månad av 2013. Här nedanför hittar ni de populäraste matcherna, vilket datum de spelas samt vad paketen kostar med matchbiljett och hotell.
Noterbart är att det är ganska spritt. Vanligtvis dominerar Premier League och Champions League. Nu hittar vi bland annat Barcelona – Levante, Roma – Lazio och ett gäng VM-kvalmatcher i toppen.
UEFA Champions League – Round of 16 Real Madrid – Manchester U | 2013-02-13 | Santiago Bernabéu | 2361 SEK | Fortsätt |
Queens PR – Manchester U | 2013-02-23 | Loftus Road Stadium | 2722 SEK | Fortsätt |
UEFA Champions League – Round of 16 Manchester U – Real Madrid | 2013-03-05 | Old Trafford | 5068 SEK | Fortsätt |
West Ham – Manchester U | 2013-03-09 | Boleyn Ground (Upton Park) | 3268 SEK | Fortsätt |
Sverige – Ireland Republic | 2013-03-22 | Friends Arena | 1645 SEK | Fortsätt |
Manchester U – Manchester C | 2013-04-06 | Old Trafford | 5846 SEK | Fortsätt |
AS Roma – Lazio | 2013-04-07 | Stadio Olimpico | 2657 SEK | Fortsätt |
Liverpool – Chelsea | 2013-04-20 | Anfield | 3718 SEK | Fortsätt |
Manchester U – Aston Villa | 2013-04-20 | Old Trafford | 2800 SEK | Fortsätt |
FC Barcelona – Levante | 2013-04-21 | Camp Nou | 2229 SEK | Fortsätt |
Arsenal – Manchester U | 2013-04-27 | Emirates Stadium | 6123 SEK | Fortsätt |
Manchester U – Chelsea | 2013-05-04 | Old Trafford | 3736 SEK | Fortsätt |
Österrike – Sverige | 2013-06-07 | Ernst Happel Stadion | 2769 SEK | Fortsätt |
Ireland Republic – Sverige | 2013-09-06 | Aviva Stadium | 2667 SEK | Fortsätt |
Man märker även att många passar på att se Manchester United när de spelar i London mot sämre lag, gissningsvis delvis på grund av de betydligt lägre priserna. Till exempel Queens Park Rangers – Manchester United 23 februari för 2722 kronor.